Autobuses de Mazatlán a Ciudad Obregón
La distancia entre Mazatlán a Ciudad Obregón, Jalisco ronda los 631 kilómetros y el tiempo promedio de viaje en autobus es de 9 horas. La frecuencia de viajes en autobús entre Mazatlán y Ciudad Obregón es alta con un promedio de más de 60 salidas cada día.
RESUMEN DEL VIAJE EN AUTOBÚS EN LA RUTA MAZATLÁN - CIUDAD OBREGÓN
Distancia | 631 Km. |
Duración de viaje promedio | 9 horas |
Primera salida | 00:50 hrs. |
Ultimo autobús | 23:59 hrs. |
Precio más bajo | $580 MXN |
Precio más alto | $934 MXN |
Frecuencia de salidas | 60 al día |
Empresas | Autobuses Elite, Autobuses Chihuahuenses, Futura Autobuses, TAutobuses Tufesa, Autobuses TAP, Autobuses Tufesa Titanium |
Horarios de autobuses de Mazatlán a Ciudad Obregón
Las lineas de autobuses que realizan la ruta desde Mazatlán a Ciudad Obregón con mayor cantidad de salidas son: Elite, Tufesa, TAP. En Mazatlán las salidas son desde la Central de Mazatlán, Sucursal Tufesa. La llegada de los autobuses en Ciudad Obregón son en la Central de autobuses de Ciudad Obregón, Parada ACN.
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
Elite | Desde 01:10 hasta las 23.50 cada 30 minutos a 1 hora aprox. | Lujo | Desde $644 MXN |
Chihuahuenses | 01:25 | Primera | Desde $644 MXN |
Futura | 11:30 | Primera | Desde $644 MXN |
Tufesa | 05:50 07:30 08:00 09:00 10:30 13:00 14:30 15:00 17:30 19:00 20:00 20:30 22:00 22:30 | Primera | Desde $580 MXN |
TAP | 01:15 03:15 03:45 04:30 05:45 09:15 09:45 11:30 12:45 13:45 14:00 14:45 20:45 22:00 22:15 23:59 | Primera | Desde $627 MXN |
Tufesa Titanium | 00:50 04:20 | Primera | Desde $934 MXN |
Los horarios de salidas y tarifas pueden tener variaciones dependiendo el día de la semana y temporada. Los precios de pasajes en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 30%.
Mapa de la ruta de Mazatlán a Ciudad Obregón
¿Viajas en autobús desde Ciudad Obregón a Mazatlán?
Si necesitas la información del viaje de regreso aquí te entregamos los horarios y tarifas de autobuses de Ciudad Obregón a Mazatlán.