- Detalles
- By webmaster
Autobuses de Monterrey a Ciudad de México
La distancia entre la Monterrey a Ciudad de México, Ciudad de México ronda los 913 kilómetros y el tiempo promedio de viaje en autobus es de 13 horas. La frecuencia de viajes en autobús entre Monterrey y Ciudad de México es alta con salidas cada 1 hora aproximadamente.
RESUMEN DEL VIAJE EN AUTOBÚS EN LA RUTA MONTERREY - CIUDAD DE MÉXICO
Distancia | 913 Km. |
Duración de viaje promedio | 13 horas |
Primera salida | 01:00 hrs. (Central de Autobuses de Monterrey) |
Ultimo autobús | 23:45 hrs. (Central de Autobuses de Monterrey) |
Precio más bajo | $750 MXN |
Precio más alto | $1,352 MXN |
Frecuencia de salidas | 60 al día |
Empresas | Futura Autobuses, Autobuses Frontera, Autobuses Eco Regios, Autobuses Apolo, Autobuses Grupo Senda, Turistar Lujo, ETN Autobuses, ODM Plus |
Horarios de autobuses de Monterrey a Ciudad de México
Las lineas de autobuses que realizan la ruta desde Monterrey a Ciudad de México con mayor cantidad de salidas son: Futura, Autobuses Grupo Senda, ODM Plus. En Puebla las salidas son desde la Central de autobuses de Monterrey, Terminal Eco Regios, Terminal Platinum. La llegada de los autobuses en Ciudad de México son en la Central de autobuses del Norte, Central del Sur, Central del Poniente. Terminal Platinum, Terminal Eco Regios.
Desde la Central de Autobuses de Monterrey a Ciudad de México
Empresa | Horarios | Llegada | Servicio | Precio |
---|---|---|---|---|
Futura | 01:00 03:40 07:15 09:00 10:45 12:00 14:00 17:15 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:45 | Central de autobuses del Norte | Primera | Desde $1,352 MXN |
Futura | 18:45 | Central del Sur | Primera | Desde $1,352 MXN |
Frontera | 15:00 | Central de autobuses del Norte | Ejecutivo | Desde $1,070 MXN |
Senda | 05:00 16:30 17:00 17:20 17:40 20:00 21:30 22:00 22:30 | Central de autobuses del Norte | Primera | Desde $1,325 MXN |
Turistar | 16:00 16:30 17:30 18:00 20:00 20:30 | Central de autobuses del Norte | Primera | Desde $1,287 MXN |
Turistar | 16:30 17:00 22:00 22:30 | Central del Sur | Primera | Desde $1,265 MXN |
ETN | 07:00 07:30 10:00 10:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | Central de autobuses del Norte | Primera | Desde $1,287 MXN |
ETN | 18:30 19:00 19:30 20:00 | Central del Poniente | Primera | Desde $1,287 MXN |
ODM Plus | 08:00 10:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | Central de autobuses del Norte | Primera | Desde $1,351 MXN |
Desde la Terminal Eco Regios de Monterrey a Ciudad de México
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
Eco Regios | 19:00 | Primera | Desde $750 MXN |
Desde la Terminal Platinum de Monterrey a Ciudad de México
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
Apolo | 19:00 | Primera | Desde $850 MXN |
Los horarios de salidas y tarifas pueden tener variaciones dependiendo el día de la semana y temporada. Los precios de pasajes en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 30%.
Mapa de la ruta de Monterrey a Ciudad de México
¿Viajas en autobús desde Ciudad de México a Monterrey?
Si necesitas la información del viaje de regreso aquí te entregamos los horarios y tarifas de autobuses de Ciudad de México a Monterrey.