Horarios de Autobuses de San Luis Potosí a Monterrey
La distancia entre San Luis Potosí a Monterrey, Nuevo León ronda los 514 kilómetros y el tiempo promedio de viaje en autobus es de 7 horas. La frecuencia de viajes en autobús entre San Luis Potosí y Monterrey es alta con salidas cada 1 hora cada día.
RESUMEN DEL VIAJE EN AUTOBÚS EN LA RUTA SAN LUIS POTOSÍ - MONTERREY
| Distancia | 514 Km. |
| Duración de viaje promedio | 7 horas |
| Primera salida | 00:30 hrs. |
| Ultimo autobús | 23:59 hrs. |
| Precio más bajo | $590 MXN |
| Precio más alto | $1,086 MXN |
| Frecuencia de salidas | Más de 60 al día |
| Empresas | Futura Autobuses, Autobuses Frontera, Autobuses Grupo Senda, ODM Plus, Autobuses Turistar Lujo, ETN Autobuses, Autobuses Noreste Plus, Autobuses Apolo |
Horarios de autobuses de San Luis Potosí a Monterrey
Las lineas de autobuses que realizan la ruta desde San Luis Potosí a Monterrey con mayor cantidad de salidas son: Futura, Autobuses Frontera, ODM Plus, Autobuses Grupo Senda, Vista. En San Luis Potosí las salidas son desde la Central de autobuses de San Luis Potosí.. La llegada de los autobuses en Monterrey son en la Central de Monterrey, Terminal Churubusco, Terminal Greyhound, Terminal Platinum, Viajes.
| Empresa | Horarios | Llegada | Servicio | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Futura | 00:30 00:55 01:12 03:15 04:43 05:30 06:00 08:05 12:50 15:20 18:30 23:45 | Central de Monterrey | Primera | Desde $1,086 MXN |
| Futura | 00:30 00:55 01:12 06:00 | Terminal Greyhound | Primera | Desde $1,042 MXN |
| Autobuses Frontera | 07:00 13:45 16:42 19:00 | Central de Monterrey | Ejecutivo | Desde $930 MXN |
| Autobuses Grupo Senda | 07:15 08:01 10:00 12:00 14:00 20:15 22:30 23:00 23:59 | Central de Monterrey | Diamante | Desde $1,009 MXN |
| Turistar | 02:45 04:30 09:45 23:30 23:59 | Central de Monterrey | Primera | Desde $1,041 MXN |
| Turistar | 02:45 04:30 09:45 23:30 23:59 | Terminal Churubusco</a | Primera | Desde $1,041 MXN |
| ETN | 00:45 15:45 23:45 | Central de Monterrey | Primera | Desde $1,041 MXN |
| ETN | 00:45 15:45 23:45 | Terminal Churubusco</a | Primera | Desde $1,041 MXN |
| ODM Plus | 10:00 11.00 19:00 20:30 22:00 22:30 | Central de Monterrey | Primera | Desde $1,093 MXN |
| Noreste Plus | 06:00 07:00 08:00 09:00 12:00 13:00 14:00 15:30 23:59 | Central de Monterrey | Primera | Desde $1,092 MXN |
| Apolo | 23:25 | Terminal Platinum Viajes | Primera | Desde $590 MXN |
Los horarios de salidas y tarifas pueden tener variaciones dependiendo el día de la semana y temporada. Los precios de pasajes en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 30%.
Mapa de la ruta de San Luis Potosí a Monterrey
¿Viajas en autobús desde Monterrey a San Luis Potosí?
Si necesitas la información del viaje de regreso aquí te entregamos los horarios y tarifas de autobuses de Monterrey a San Luis Potosí.
Preguntas frecuentes sobre los autobuses de San Luis Potosí a Monterrey
El precio del boleto de autobús de San Luis Potosí a Monterrey va desde $590 MXN hasta $1,086 MXN, dependiendo de la empresa y el horario elegido.
El viaje en autobús de San Luis Potosí a Monterrey tiene una duración promedio de 7 horas.
Las empresas que cubren la ruta de San Luis Potosí a Monterrey son: Futura Autobuses, Frontera, Grupo Senda, ODM Plus, Turistar Lujo, ETN Autobuses, Noreste Plus, Apolo.
El primer autobús sale a las 00:30 hrs. y el último a las 23:59 hrs.
La frecuencia de autobuses entre San Luis Potosí y Monterrey es de Más de 60 al día.