- Detalles
- By cristian
Autobuses de Ciudad de México a Cuernavaca
La distancia entre México a Cuernavaca, Morelos ronda los 87 kilómetros y el tiempo promedio de viaje en autobus es de 1 hora y media. La frecuencia de viajes en autobús entre Ciudad de México y Cuernavaca es alta con salidas cada 30 minutos aproxidamente durante el día.
Las lineas de autobuses que realizan la ruta desde Ciudad de México a Cuernavaca con más salidas son: CostaLine, Autobuses Turistar, Futura Autobuses, Autobuses Estrella de Oro, Autobuses ADO. En Ciudad de México las salidas son desde la Central de Autobuses del Norte, la Central de Autobuses del Sur (Taxqueña) y la Central de Autobuses Poniente. La llegada de los autobuses en Cuernavaca es en la Central de Autobuses de Cuernavaca, Terminal Estrella de Oro.
Horarios de autobuses de Ciudad de México a Cuernavaca
RESUMEN DEL VIAJE EN AUTOBÚS EN LA RUTA CIUDAD DE MÉXICO - CUERNAVACA
Distancia | 87 Km. |
Duración de viaje promedio | 1 hora y media |
Primera salida | 00:45 hrs. (Central del Sur) |
Ultimo autobús | 23:59 hrs. (Central del Sur) |
Precio más bajo | $130 MXN |
Precio más alto | $182 MXN |
Frecuencia de salidas | Más de 100 al día |
Empresas | CostaLine, Turistar, Autobuses ETN, Autobuses Chihuahuenses, Futura Autobuses, Autobuses Elite, Autobuses Estrella de Oro, Autobuses Elite, Autobuses ADO |
Desde la Central del Norte a Cuernavaca
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
Futura Autobuses | 06:15 09:30 | Ejecutivo | Desde $173 MXN |
Autobuses Elite | 07:50 12:15 | Ejecutivo | Desde $162 MXN |
Elite | 12:46 | Lujo | Desde $170 MXN |
Turistar | 07:00 10:30 13:00 14:30 | Primera | Desde $162 MXN |
Costaline | 11:30 17:00 19:30 | Primera | Desde $130 MXN |
Desde la Central del Sur (Taxqueña) a Cuernavaca
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
Estrella de Oro Pluss | 14:30 14:50 15:20 16:30 19:30 23:00 23:59 | Ejecutivo | Desde $182 MXN |
Estrella de Oro | 06:20 09:40 12:40 17:00 23:00 | Primera | Desde $172 MXN |
Costaline | 05:00 06:05 06:20 07:00 07:05 07:50 08:00 08:05 08:30 09:05 09:20 10:00 10:50 11:05 11:20 11:50 12:05 12.40 12:50 13:05 14:05 14:35 15:05 15:30 16:05 16:30 18:05 18:30 19:30 | Primera | Desde $130 MXN |
Turistar Lujo | 03:15 06:00 06:15 07:45 08:30 08:45 10:15 11:45 12:15 13:15 15:45 16:15 17:45 17:50 21:45 23:45 | Ejecutivo | Desde $162 MXN |
ADO | 13:00 14:30 14:50 15:20 16:30 19:30 23:59 | Lujo | Desde $182 MXN |
ETN | 03:30 14:45 | Primera | Desde $162 MXN |
Futura Autobuses | 00:45 01:45 02:30 03:30 04:15 04:30 05:00 05:45 06:10 06:12 06:45 06:59 09:40 12:30 13:11 16:30 17:00 18:30 19:30 19:56 22:45 23:36 | Ejecutivo | Desde $173 MXN |
Desde la Central Poniente de Ciudad de México a Cuernavaca
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
ETN | 02:30 07:29 | Primera | Desde $162 MXN |
Los horarios de salidas y tarifas pueden tener variaciones dependiendo el día de la semana y temporada. Los precios de pasajes en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 30%.
Mapa de la ruta de Ciudad de México a Cuernavaca
¿Viajas en autobús desde Cuernavaca a Ciudad de México?
Si necesitas la información del viaje de regreso aquí te entregamos los horarios y tarifas de autobuses de Cuernavaca a Ciudad de Mexico.