Autobuses de Ciudad de México a Zapopan
La distancia entre México a Zapopn, Jalisco ronda los 548 kilómetros y el tiempo promedio de viaje en autobus es de 9 horas. La frecuencia de viajes en autobús entre Ciudad de México y Zapopan es alta con más de 100 durante el día.
RESUMEN DEL VIAJE EN AUTOBÚS EN LA RUTA CIUDAD DE MÉXICO - ZAPOPAN
| Distancia | 548 Km. |
| Duración de viaje promedio | 9 horas |
| Primera salida | 00:15 hrs. (Central del Norte) |
| Ultimo autobús | 23:59 hrs. (Central del Norte) |
| Precio más bajo | $600 MXN |
| Precio más alto | $969 MXN |
| Frecuencia de salidas | Cada 30 minutos aprox. |
| Empresas | Autobuses Elite, Futura Autobuses, Enlaces Express, Autobuses La Línea, Autobuses Primera Plus, Autobuses Turistar, Autobuses ETN, ODM Plus |
Horarios de Ciudad de México a Zapopan
Las lineas de autobuses que realizan la ruta desde Ciudad de México a Zapopan con más salidas son: ODM Plus, Autobuses Primera Plus, Autobuses ETN. En ciudad de México las salidas son desde la Central de autobuses del Norte, Central de Autobuses del Sur, Central de Autobuses del Poniente y Terminal Enlaces Express. La llegada de los autobuses en Zapopan es en la Central de autobuses de Zapopan.
Desde la Central del Norte a Zapopan
| Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
|---|---|---|---|
| ODM Plus | Desde 06:30 hasta 23:59 hrs cada 30 minutos aprox. | Primera | Desde $969 MXN |
| Primera Plus | 00:30 06:00 07:10 08:20 09:30 10:40 11:50 13:00 14:10 15:20 16:30 17:40 18:50 22:00 22:30 23:00 23:20 23:30 23:40 23:59 | Primera | Desde $864 MXN |
| ETN | 01:30 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:30 18:30 19:30 22:00 23:00 23:30 23:59 | Primera | Desde $909 MXN |
| Elite | 00:15 04:45 06:00 10:00 11:00 13:00 14:30 14:45 17:00 19:00 19:05 20:00 22:00 | Lujo | Desde $952 MXN |
| Pacífico | 09:30 11:30 | Económico | Desde $638 MXN |
| Futura | 06:20 08:00 10:00 12:00 14:00 18:00 19:30 21:00 22:30 23:00 23:59 | Ejecutivo | Desde $952 MXN |
Desde la Terminal Enlaces Express a Zapopan
| Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
|---|---|---|---|
| Enlaces Express | 22:00 | Ejecutivo | Desde $600 MXN |
Desde la Central Poniente a Zapopan
| Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
|---|---|---|---|
| La Línea | 22:15 | Ejecutivo | Desde $729 MXN |
| Turistar | 09:10 20:15 | Primera | Desde $909 MXN |
| ETN | 11:30 15:00 19:00 22:00 23:00 23:59 | Primera | Desde $909 MXN |
Desde la Central del Sur a Zapopan
| Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
|---|---|---|---|
| Turistar | 07:50 22:10 | Primera | Desde $909 MXN |
| ETN | 10:30 13:40 17:40 20:40 23:59 | Primera | Desde $909 MXN |
| Elite | 19:05 22:00 | Lujo | Desde $960 MXN |
| Futura | 00:15 01:00 23:45 23:59 | Ejecutivo | Desde $974 MXN |
Los horarios de salidas y tarifas pueden tener variaciones dependiendo el día de la semana y temporada. Los precios de pasajes en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 30%.
Mapa de la ruta de Ciudad de México a Zapopan
¿Viajas en autobús desde Zapopan a Ciudad de México?
Si necesitas la información del viaje de regreso aquí te entregamos los horarios y tarifas de autobuses de Zapopan a Ciudad de Mexico.
Comentarios