Autobuses a Champotón
Heroica Ciudad de Champotón más conocida simplemente como Champotón es una de ciudad del estado de Campeche en México.
Champotón es un lugar pintoresco que conjunta el ambiente apacible de un pequeño poblado, los atractivos naturales y los servicios turísticos. Apuntalando la actividad turística los lugares emblemáticos como ríos y playas.... más sobre Champotón.
Las Empresas que operan en Champotón son: Autobuses ATS, Autobuses Sur de Mexico, Autobuses ADO, Autobuses AU.
Autobuses y Terminales en Champotón, Baja California
Empresa | Terminal | Dirección |
---|---|---|
Autobuses ADO | Terminal ADO | Av. Revolución S/N Esq.Calle 32 Malecón CP. 24400 |
Autobuses Sur | Terminal Sur Champotón | Av. Revolución 25, Malecón, 24400 Champotón, Camp., México |
¿Qué autobuses van desde y hacia Champotón?
Aquí te presentamos las empresas de autobuses con sus horarios y precios de boletos para llegar a Champotón, Campeche, también puedes conocer todas las rutas de autobuses para viajar desde Champotón a las ciudades más importantes y cercanas.
Algunas de las ciudades que tienen conexión con Champotón son: Campeche, Champotón, Ciudad del Carmén, Mérida, Hecelchakán, Heroica Cárdenas, entre otras.
Horarios de autobus desde Champotón
Desde Champotón puedes viajar en bus a las siguientes ciudades, entre otras:
Ruta | Empresas | Horarios |
Champotón a Campeche | Autobuses ADO / Autobuses ATS | Desde 01:25 a 18:10 hrs. / Desde 00:03 a 21:33 hrs. |
Champotón a Ciudad del Carmen | Autobuses ADO | 12:40 05:45 17:25 18:35 21:25 |
Champotón a Calkini | Autobuses ATS | 00:03 07:03 11:33 14:03 15:00 16:08 17:00 18:10 21:33 |
Champotón a Escarcega | Autobuses ATS | 00:25 18:15 20:45 |
Champotón a Hecelchakán | Autobuses ATS | 00:03 07:03 11:33 14:03 15:00 16:08 17:00 18:10 21:33 |
Champotón a Coatzacoalcos | Autobuses ADO | 18:35 |
Champotón a Mérida | Autobuses ADO / Autobuses ATS | Desde 01:25 a 18:10 hrs. / 00:03 07:03 11:33 14:03 15:00 16:08 17:00 18:10 21:33 |
Las salidas de los autobuses en Champotón son desde:
- Terminal Champotón Grupo ADO
Rutas de autobus hacia Champotón
Ruta | Empresas | Horarios |
Calkini a Champotón | Autobuses ATS | 20:25 22:25 |
Campeche a Champotón | Autobuses ATS | Desde 01:05 a 23:30 |
Ciudad del Carmen a Champotón | Autobuses ATS | 00:30 04:30 09:00 11:30 13:35 15:45 19:00 21:30 22:10 |
Cardenas a Champotón | Autobuses ATS | 18:00 20:20 |
Mérida a Champotón | Autobuses ATS | Desde 06:45 a 22:05 hrs. |
Hecelchakán a Champotón | Autobuses ATS | 02:15 09:15 13:45 15:00 16:15 17:15 18:20 :20:15 21:45 |
Tenosique a Champoton | Autobuses ATS | 08:00 10:15 |
Villahermosa a Champotón | Autobuses ATS | 12:45 19:00 21:20 |
Los horarios de salidas pueden variar sin previo aviso, se recomienda confirmar con la empresa de autobuses.