Autobuses a Escárcega
Escárcega es una ciudad ubicada en el centro del estado de Campeche, y la principal ciudad de paso hacia las capitales del sureste mexicano. Escárcega es un importante nudo de comunicaciones, tanto de carreteras ya que en ella se unen la Carretera Federal 186 proveniente de Villahermosa, Tabasco, y la Carretera Federal 261 que continúa hacia el norte en conexión con Champotón, Campeche y Mérida, Yucatán... más sobre Escárcega.
Las Empresas que operan en Escárcega son: Autobuses ATS, Autobuses ADO, Autobuses AU, Autobuses Sur de Mexico
Autobuses y Terminales en Escárcega, Campeche
Empresa | Terminal | Dirección |
---|---|---|
Autobuses ADO | Terminal ADO | AV. Solidaridad, Champoton-Escarcega S/N, Revolución, 24350 Escárcega, Campeche |
Autobuses Sur | Central del Sur | Justo Sierra Méndez 147, Zona Centro, 24350 Escárcega, Campeche |
Cuales son los autobuses desde y hacia Escárcega?
Aquí te presentamos las empresas de autobuses con sus horarios y precios de boletos para llegar a Escárcega, Campeche, también puedes conocer todas las rutas de autobuses para viajar desde Escárcega a las ciudades más importantes y próximas a la ciudad.
Algunas de las ciudades que tienen conexión con Escárcega son: Campeche, Escárcega, Ciudad del Carmén, Mérida, Hecelchakán, Heroica Cárdenas, entre otras.
Horarios de autobuses desde Escárcega
Desde Escárcega puedes viajar en bus a las siguientes ciudades, entre otras:
Ruta | Empresas | Horarios |
Escárcega a Bacalar | Autobuses AU | 20:25 21:50 |
Escárcega a Balancan | Autobuses AU | 04:20 |
Escárcega a Campeche | Autobuses ADO | 00:35 02:00 02:50 05:10 12:20 18:00 |
Escárcega a Cancun | Autobuses ADO / Autobuses AU | 09:40 / 20:25 20:40 21:50 22:50 |
Escárcega a Chetumal | Autobuses ADO / Autobuses AU | 05:35 08:25 / 20:25 20:40 21:50 |
Escárcega a Ciudad de México | Autobuses ADO | 19:40 |
Escárcega a Emiliano Zapata | Autobuses ADO / Autobuses AU | 03:05 03:50 04:35 13:50 17:00 / 03:35 06:25 |
Escárcega a Palenque | Autobuses ADO / Autobuses AU | 03:05 03:50 04:35 13:50 / 03:35 06:25 |
Playa del Carmen | Autobuses ADO / Autobuses AU | 09:40 / 20:25 20:40 21:50 22:50 |
Escárcega a Mérida | Autobuses ADO | 00:35 02:00 02:50 05:10 12:20 18:00 |
Escárcega a Puebla | Autobuses ADO | 16:35 |
Escárcega a Tulum | Autobuses ADO / Autobuses AU | 09:40 / 20:25 21:50 |
Escárcega a Coatzacoalcos | Autobuses ADO | 04:35 |
Escárcega a Veracruz | Autobuses ADO | 22:10 |
Escárcega a Villahermosa | Autobuses ADO / Autobuses AU | 00:05 01:30 / 04:35 17:00 19:40 22:10 |
Escárcega a Xpujil | Autobuses ADO / Autobuses AU | 09:40 / 20:25 20:40 21:50 22:10 |
Las salidas de los autobuses en Escárcega son desde:
- Terminal Escárcega Grupo ADO
Rutas de autobus hacia Escárcega
Ruta | Empresas | Horarios |
Bacalar a Escárcega | Autobuses AU | 02:00 21:55 22:55 23:55 |
Cancun a Escárcega | Autobuses ADO / Autobuses AU | 19:00 / 15:05 16:05 17:05 18:05 |
Merida a Escárcega | Autobuses ADO | 08:30 11:55 22:00 23:30 |
Chetumal a Escárcega | Autobuses ADO / Autobuses AU | 01:25 16:30 18:45 / 00:55 03:00 23:55 |
Campeche a Escárcega | Autobuses ADO | 00:35 01:20 02:05 11:20 14:30 |
Los horarios de salidas pueden variar sin previo aviso, se recomienda confirmar con la empresa de autobuses.