Horarios de Autobuses de Puerto Vallarta a Guadalajara
La distancia entre Puerto Vallarta a Guadalajara, Jalisco ronda los 330 kilómetros y el tiempo promedio de viaje en autobus es de 5 horas. La frecuencia de viajes en autobús entre Puerto Vallarta y Guadalajara es alta con un promedio de más de 100 salidas cada día.
RESUMEN DEL VIAJE EN AUTOBÚS EN LA RUTA PUERTO VALLARTA - GUADALAJARA
| Distancia | 330 Km. |
| Duración de viaje promedio | 5 horas |
| Primera salida | 00:15 hrs. |
| Ultimo autobús | 23:59 hrs. |
| Precio más bajo | $671 MXN |
| Precio más alto | $819 MXN |
| Frecuencia de salidas | Más de 100 al día |
| Empresas | Futura Autobuses, Autobuses Pacífico, Autobuses Chihuahuenses, Primera Plus, ETN Autobuses, Turistar Lujo, Autobuses Vallarta Plus |
Horarios de autobuses de Puerto Vallarta a Guadalajara
Las lineas de autobuses que realizan la ruta desde Puerto Vallarta a Guadalajara con mayor cantidad de salidas son: Primera Plus, Turistar, Vallarta Plus. En Puerto Vallarta las salidas son desde la Central de Puerto Vallarta, Terminal Vallarta Plus. La llegada de los autobuses en Guadalajara son en la Central de Guadalajara, Central Zapopan, Terminal Vallarta Plus, Terminal Tlaquepaque, Agencia Periférico y Vallarta.
| Empresa | Horarios | Llegada | Servicio | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Futura | 01:45 06:45 11:00 12:15 14:15 27:30 18:00 18:30 20:00 21:00 23:00 | Central de Guadalajara | Primera | Desde $819 MXN |
| Futura | 01:45 06:45 11:00 12:15 14:15 27:30 18:00 18:30 20:00 21:00 23:00 | Central Zapopan | Primera | Desde $819 MXN |
| Pacífico | 05:00 07:30 09:00 11:00 13:00 15:00 16:30 22:30 | Central de Guadalajara | Económico | Desde $671 MXN |
| Pacífico | 05:00 07:30 09:00 11:00 13:00 15:00 16:30 22:30 | Agencia Periférico y Vallarta | Económico | Desde $712 MXN |
| Chihuahuenses | 16:00 | Central de Guadalajara | Primera | Desde $819 MXN |
| Chihuahuenses | 16:00 | Central Zapopan | Primera | Desde $819 MXN |
| Primera Plus | 01:40 08:00 10:00 12:00 13:20 14:40 16:00 17:20 20:00 22:00 23:00 23:59 | Central de Guadalajara | Primera | Desde $749 MXN |
| Primera Plus | 01:40 08:00 10:00 12:00 13:20 14:40 16:00 17:20 20:00 22:00 23:59 | Central Zapopan | Primera | Desde $749 MXN |
| ETN | 07:30 09:00 10:30 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 19:30 20:20 23:59 | Central de Guadalajara | Primera | Desde $807 MXN |
| ETN | 07:30 09:00 10:30 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:00 19:30 20:20 23:59 | Central Zapopan | Primera | Desde $807 MXN |
| Turistar | 23:00 | Central de Guadalajara | Primera | Desde $807 MXN |
| Turistar | 23:00 | Central Zapopan | Primera | Desde $807 MXN |
| Vallarta Plus | Desde 00:15 hasta las 23:45 cada 30 minutos aprox. | Terminal Tlaquepaque | Lujo | Desde $748 MXN |
| Vallarta Plus | Desde 00:15 hasta las 23:45 cada 30 minutos aprox. | Central Zapopan | Lujo | Desde $748 MXN |
Los horarios de salidas y tarifas pueden tener variaciones dependiendo el día de la semana y temporada. Los precios de pasajes en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 30%.
Mapa de la ruta de Puerto Vallarta a Guadalajara
¿Viajas en autobús desde Guadalajara a Puerto Vallarta?
Si necesitas la información del viaje de regreso aquí te entregamos los horarios y tarifas de autobuses de Guadalajara a Puerto Vallarta.
Preguntas frecuentes sobre los autobuses de Puerto Vallarta a Guadalajara
El precio del boleto de autobús de Puerto Vallarta a Guadalajara va desde $671 MXN hasta $819 MXN, dependiendo de la empresa y el horario elegido.
El viaje en autobús de Puerto Vallarta a Guadalajara tiene una duración promedio de 5 horas.
Las empresas que cubren la ruta de Puerto Vallarta a Guadalajara son: Futura Autobuses, Pacífico, Chihuahuenses, Primera Plus, ETN Autobuses, Turistar Lujo, Vallarta Plus.
El primer autobús sale a las 00:15 hrs. y el último a las 23:59 hrs.
La frecuencia de autobuses entre Puerto Vallarta y Guadalajara es de Más de 100 al día.