Autobuses de San Luis Potosí a Ciudad de México
La distancia entre San Luis Potosí a Ciudad de México, CDMX ronda los 419 kilómetros y el tiempo promedio de viaje en autobus es de 6 horas. La frecuencia de viajes en autobús entre San Luis Potosí y Ciudad de México es alta con salidas cada 30 minutos aproximadamente durante el día.
RESUMEN DEL VIAJE EN AUTOBÚS EN LA RUTA SAN LUIS POTOSÍ - CIUDAD DE MÉXICO
Distancia | 419 Km. |
Duración de viaje promedio | 6 horas |
Primera salida | 00:30 hrs. |
Ultimo autobús | 23:59 hrs. |
Precio más bajo | $524 MXN |
Precio más alto | $844 MXN |
Frecuencia de salidas | 70 a 80 al día |
Empresas | Futura Autobuses, Autobuses Frontera, Autobuses Chihuahuenses, Primera Plus, Autobuses Eco Regios, Autobuses Grupo Senda, ETN Autobuses, Turistar Lujo, Autobuses Anahuac |
Horarios de autobuses de San Luis Potosí a Ciudad de México
Las lineas de autobuses que realizan la ruta desde San Luis Potosí a Ciudad de México con mayor cantidad de salidas son: Futura Autobuses, Primera Plus, ETN Autobuses. En San Luis Potosí las salidas son desde la Central de autobuses de San Luis Potosí.. La llegada de los autobuses en Ciudad de México son en la Central de autobuses del Norte, Central del Sur (Taxqueña), Central del Poniente, Terminal Eco Regios.
Empresa | Horarios | Llegada | Servicio | Precio |
---|---|---|---|---|
Futura | 02:20 03:10 04:35 06:40 07:00 08:00 09:00 09:21 10:40 10:55 11:00 12:00 12:05 13:00 14:30 15:50 16:45 17:00 18:55 19:26 20:00 21:40 23:00 23:59 | Central de autobuses del Norte | Primera | Desde $844 MXN |
Futura | 00:45 02:55 11:15 23:56 | Central del Sur (Taxqueña) | Primera | Desde $785 MXN |
Autobuses Frontera | 22:48 | Central de autobuses del Norte | Ejecutivo | Desde $695 MXN |
Chihuahuenses | 01:30 08:49 10:15 12:05 13:10 15:25 17:50 18:36 22:00 | Central de autobuses del Norte | Primera | Desde $844 MXN |
Primera Plus | 00:30 01:00 02:00 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 18:00 23:59 | Central de autobuses del Norte | Primera | Desde $721 MXN |
ETN | 01:30 07:30 09:30 11:30 13:00 14:30 15:30 18:00 19:30 23:59 | Central de autobuses del Norte | Primera | Desde $798 MXN |
ETN | 13:15 15:15 | Central del Sur (Taxqueña) | Primera | Desde $734 MXN |
ETN | 02:15 | Central del Poniente | Primera | Desde $817 MXN |
Turistar | 02:00 03:00 | Central de autobuses del Norte | Primera | Desde $798 MXN |
Turistar | 00:15 06:00 09:15 | Central del Sur (Taxqueña) | Primera | Desde $734 MXN |
Eco Regios | 02:00 | Terminal Eco Regios | Primera | Desde $524 MXN |
Autobuses Grupo Senda | 02:20 03:00 05:29 06:35 17:20 23:59 | Central de autobuses del Norte | Primera, Diamante | Desde $700 MXN |
Autobuses Anahuac | 07:25 | Central de autobuses del Norte | Primera | Desde $844 MXN |
Autobuses Anahuac | 00:45 | Central del Sur (Taxqueña) | Primera | Desde $733 MXN |
Los horarios de salidas y tarifas pueden tener variaciones dependiendo el día de la semana y temporada. Los precios de pasajes en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 30%.
Mapa de la ruta de San Luis Potosí a Ciudad de México
¿Viajas en autobús desde Ciudad de México a San Luis Potosí?
Si necesitas la información del viaje de regreso aquí te entregamos los horarios y tarifas de autobuses de Ciudad de México a San Luis Potosí.