Horarios de Autobuses de Caborca a Tijuana
La distancia entre Caborca a Tijuana, Baja California ronda los 592 kilómetros y el tiempo promedio de viaje en autobus es de 9 horas y 30 minutos. La frecuencia de viajes en autobús entre Caborca y Tijuana es alta con un promedio de 70 a 75 salidas durante el día.
RESUMEN DEL VIAJE EN AUTOBÚS EN LA RUTA CABORCA - TIJUANA
| Distancia | 592 Km. |
| Duración de viaje promedio | 9 horas y 30 minutos |
| Primera salida | 00:15 hrs. |
| Ultimo autobús | 23:45 hrs. |
| Precio más bajo | $1,108 MXN |
| Precio más alto | $1,318 MXN |
| Frecuencia de salidas | 70 a 75 al día |
| Empresas | Autobuses Tufesa, Autobuses Tufesa Titanium, Autobuses TAP Plus, Autobuses Elite, Autobuses Aguacaliente, Autobuses Chihuahuenses, Autobuses Futura |
Horarios de autobuses de Caborca a Tijuana
Las lineas de autobuses que realizan la ruta desde Caborca a Tijuana son: Autobuses Tufesa, Autobuses Tufesa Titanium, Autobuses TAP Plus, Autobuses Elite, Autobuses Aguacaliente, Autobuses Chihuahuenses, Autobuses Futura. En Caborca las salidas son desde la Central de Caborca, Sucursal Tufesa. La llegada de los autobuses en Tijuana son en la Central de Tijuana, Sucursal Tufesa.
| Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
|---|---|---|---|
| Tufesa | 01:00 07:20 09:10 11:35 15:20 20:40 23:10 | Primera | Desde $1,108 MXN |
| Tufesa Titanium | 08:10 22:00 | Primera | Desde $1,214 MXN |
| TAP Plus | 00:45 01:15 02:15 04:15 05:45 06:15 08:15 09:30 10:00 10:05 12:45 16:15 16:45 19:30 20:45 22:15 22:45 23:30 | Primera | Desde $1,189 MXN |
| Elite | 00:15 01:16 01:45 02:11 02:46 03:16 03:45 03:46 04:15 04:43 04:45 05:35 06:35 06:45 08:36 15:05 16:05 18:50 19.25 19:46 21:27 21:55 22:45 22:55 23:05 23:15 23:35 23.43 23:45 | Lujo | Desde $1,884 MXN |
| Aguacaliente | 10:35 13:30 | Primera | Desde $1,198 MXN |
| Chihuahuenses | 01:00 01:45 02:40 03:40 04:25 09:15 14:36 18:25 21:44 | Primera | Desde $1,198 MXN |
| Futura | 03:30 19:55 22:10 22:46 | Primera | Desde $1,198 MXN |
Los horarios de salidas y tarifas pueden tener variaciones dependiendo el día de la semana y temporada. Los precios de pasajes en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 30%.
Mapa de la ruta de Caborca a Tijuana
¿Viajas en autobús desde Tijuana a Caborca?
Si necesitas la información del viaje de regreso aquí te entregamos los horarios y tarifas de autobuses de Tijuana a Caborca.
Preguntas frecuentes sobre los autobuses de Caborca a Tijuana
El precio del boleto de autobús de Caborca a Tijuana va desde $1,108 MXN hasta $1,884 MXN, dependiendo de la empresa y el horario elegido.
El viaje en autobús de Caborca a Tijuana tiene una duración promedio de 9 horas y 30 minutos.
Las empresas que cubren la ruta de Caborca a Tijuana son: Tufesa, TAP Plus, Elite, Aguacaliente, Chihuahuenses y Futura.
El primer autobús sale a las 00:15 hrs. y el último a las 23:45 hrs.
En promedio hay 70 a 75 salidas de autobús al día entre Caborca y Tijuana.