Autobuses de Bacalar a Cancún
La distancia entre Bacalar a Cauncín, Quintana Roo ronda los 341 kilómetros y el tiempo promedio de viaje en autobus es de 5 horas. La frecuencia de viajes en autobús entre Bacalar y Cancún es baja con un promedio de 20 a 25 salidas durante el día.
RESUMEN DEL VIAJE EN AUTOBÚS EN LA RUTA BACALAR - CANCÚN
| Distancia | 341 Km. |
| Duración de viaje promedio | 5 horas |
| Primera salida | 00:16 hrs. |
| Ultimo autobús | 21:20 hrs. |
| Precio más bajo | $622 MXN |
| Precio más alto | $739 MXN |
| Frecuencia de salidas | 20 a 25 al día |
| Empresas | Autobuses ADO, Autobuses ADO GL, Autobuses AU |
Horarios de autobuses de Bacalar a Cancún
Las lineas de autobuses que realizan la ruta desde Bacalar a Cancún son: Autobuses ADO, Autobuses ADO GL, Autobuses AU. En Bacalar las salidas son desde la Central de Bacalar. La llegada de los autobuses en Cancún son en la Central de Cancún, Aeropuerto Cancún.
| Empresa | Horarios | Llegada | Servicio | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ADO | 00:49 07:20 09:20 10:15 11:35 12:20 13:10 14:20 15:20 16:20 17:20 18:10 19:20 20.35 21:20 | Central de Cancún | Primera | Desde $622 MXN |
| ADO | 00:49 10:15 21:20 | Aeropuerto Cancún | Primera | Desde $648 MXN |
| ADO GL | 11:20 | Central de Cancún | Ejecutivo | Desde $674 MXN |
| ADO GL | 00:16 | Aeropuerto Cancún | Ejecutivo | Desde $739 MXN |
| AU | 02:50 | Central de Cancún | Primera | Desde $514 MXN |
Los horarios de salidas y tarifas pueden tener variaciones dependiendo el día de la semana y temporada. Los precios de pasajes en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 30%.
Mapa de la ruta de Bacalar a Cancún
¿Viajas en autobús desde Cancún a Bacalar?
Si necesitas la información del viaje de regreso aquí te entregamos los horarios y tarifas de autobuses de Cancún a Bacalar.
Comentarios